наименование услуг | Цена (руб) от длины волос | примечание | ||
короткие | средние | длинные | ||
стрижка машинкой | 220 | 220 | 220 | наголо |
стрижка мужская под насадку | 260 | 260 | 260 | |
стрижка мужская под насадку | 380 | 380 | 380 | 2 насадки без перехода с чёлкой |
стрижка под насадку с челкой | 330 | 1 насадка | ||
стрижка мужская модельная | 440 | 500 | 610 | |
стрижка мужская «сведение к нулю» | 440 | |||
стрижка мужская модельная на ножницах | 490 | 520 | 740 | |
окантовка мужской стрижки | 250 | |||
окантовка с переходом | 280 | |||
стрижка мужская платформа, ежик, бобрик | 550 | |||
стрижка креативная мужская | 500 | 530 | 770 | |
стрижка женская | 550 | 610 | 760 | |
полировка волос(машинкой) | 610 | 790 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
полировка волос(механическая) | 850 | 1300 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
стрижка креативная женская | 700 | 850 | 1050 | каре, ассиметрия, каре к лицу |
укладка на бигуди | 330 | 460 | 500 | без мытья и сушки |
укладка на щипцах (плойка, гофре) | 330 | 370 | 430 | без мытья и сушки, без оформления в причёску |
укладка (косичка) | от 370 | от 480 | сложные | |
укладка (косичка, хвосты и проч.) | 240 | 300 | без мытья и сушки | |
укладка (разглаживание) утюжком | 450 | 580 | 930 | |
укладка вытягивание феном | 490 | 670 | 930 | |
прикорневой объём ecovolume | от 2780 | специальный хим. состав, цена зависит от густоты волос | ||
химическая завивка прикорневая | 1330 | |||
химическая завивка | 1210 | 1630 | 2290 | |
биохимия (щадящий состав)/карвинг | 1890 | 2490 | 2990 | |
вертикальная хим. завивка, выпрямление | 1510 | 1980 | ||
прикорневое окрашивание | 1750 | краситель ollin, CD | ||
окрашивание в один тон со своей краской | 1510 | 1640 | 2010 | |
окрашивание в один тон | 1750 | 2290 | 2890 | краситель OLLIN, CD |
окрашивание в один тон | 1860/2060 | 2450/2890 | 3100/3430 | TEFIA масло/CD масло |
тонирование | 1690 | 2240 | 2780 | |
тонирование в мойке (цветовая баня) | 470 | 740 | 1010 | |
мелирование прикорневое | 2170 | |||
мелирование на фольгу | 2170 | 3170 | 4040 | |
колорирование | 2240 | 3430 | 4280 | |
шатуш, омбре, балаяж | 6460 | 8950 | обесцвечивание натурального оттенка+тонирование (нужна консультация мастера) | |
если затрачено более 5 часов +10% | ||||
блики | до 4 полосок 640 | от 5 до 8 полосок 830 | от 9 до 15 полосок 1340 | акцентирование пряд. |
обесцвечивание | 1630 | 2190 | 2780 | блондирование (1 раз) |
подравнивание кончиков | 160 | 160 | один срез волос | |
подравнивание с мытьём и сушкой | 240 | 300 | один срез волос | |
мытьё головы без стрижки | 90 | 180 | 240 | |
стрижка чёлки креатив | 220 | 220 | 220 | косая, под стрижку |
стрижка чёлки | 180 | 180 | 180 | |
причёска вечерняя | 970 | 1450 | 2110 | без уклад. средств |
репетиция вечерней укладки | 80% от стоимости укладки | |||
стрижка усов | 60 | |||
стрижка бороды | 150 | форма 370 | ||
стрижка волос(уши, брови) | 60 | |||
мытьё головы антижёлтым шампунем | 80 | 100 | 130 | |
сушка волос по форме женской стрижки | 90 | 130 | 150 | |
сушка волос по форме мужской стрижки | 80 | 150 | ||
коррекция бровей | 220 | |||
окрашивание бровей | 260 | |||
окрашивание ресниц | 260 | |||
детские стрижки |
||||
для девочек до 7 лет |
||||
стрижка креативная | 410 | 450 | 540 | |
стрижка модельная | 350 | 390 | 460 | |
подравнять кончики | 140 | 140 | один срез | |
для мальчиков до 7 лет |
||||
стрижка детская машинкой | 170 | 170 | 170 | до 7 лет |
стрижка детская модельная на ножницах | 350 | 390 | 460 | до 7 лет |
стрижка детская креативная | 410 | 450 | 540 | до 7 лет |
трафаретные узоры в зависимости от сложности от 250 до 580 рублей |
||||
окрашивание по трафаретной стрижке | 840 | |||
полоски за штуку | 80 | |||
укладочные средства |
||||
воск | 50 | |||
лак | 80 | |||
гель | 60 | |||
мусс | 80 | |||
маска для волос | 90 | 100 | 130 | плазма TEFIA |
средства для ухода | 70 | 70 | 70 | масло, спрей, флюид |
уходовые средства(для улучшения расчёсывания) | 60 | 60 | 60 | CD |
горячее обертывание | 1210 | 2170 | 3020 | |
лосьон для защиты кожи головы | 60 | |||
термоспрей для защиты волос | 70 | 80 | 90 | |
ламинирование волос | 1820 | 2310 | 2780 | |
маска для волос hair light | 140 | 170 | 230 | |
счастье для волос | 1480 | 2860 | 3990 | CD |
«Абсолютное счастье» для волос | 3000 | 4000 | LEBEL | |
счастье для волос | 1290 | 2490 | 3490 | |
botox для волос | 4100 | 4620 | PAUL OSKAR | |
эпиляция волос | над губ зона | овал | все лицо | |
150 | 200 | 300 |
+ 50% при работе с волосами длинее 40 см
+ 50% при мелирование свыше 40 прядей
+ 50% при работа с густыми волосами по окрашиванию, если требуется доп. расход краски