наименование услуг | Цена (руб) от длины волос | примечание | ||
короткие | средние | длинные | ||
стрижка машинкой | 210 | 210 | 210 | наголо |
стрижка мужская под насадку | 230 | 230 | 230 | |
стрижка мужская под насадку | 320 | 320 | 320 | 2 насадки без перехода с чёлкой |
стрижка под насадку с челкой | 290 | 1 насадка | ||
стрижка мужская модельная | 370 | 380 | 460 | |
стрижка мужская «сведение к нулю» | 440 | |||
стрижка мужская модельная на ножницах | 420 | 390 | 560 | |
окантовка мужской стрижки | 210 | |||
окантовка с переходом | 240 | |||
стрижка мужская платформа, ежик, бобрик | 480 | |||
стрижка креативная мужская | 440 | 460 | 670 | |
стрижка женская | 440 | 580 | 720 | |
полировка волос(машинкой) | 580 | 750 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
полировка волос(механическая) | 810 | 1040 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
стрижка креативная женская | 610 | 720 | 970 | каре, ассиметрия, каре к лицу |
укладка на бигуди | 310 | 440 | 480 | без мытья и сушки |
укладка на щипцах (плойка, гофре) | 310 | 350 | 410 | без мытья и сушки, без оформления в причёску |
укладка (косичка) | от 350 | от 410 | сложные | |
укладка (косичка, хвосты и проч.) | 230 | 290 | без мытья и сушки | |
укладка (разглаживание) утюжком | 430 | 550 | 890 | |
укладка вытягивание феном | 470 | 640 | 890 | |
прикорневой объём ecovolume | от 2650 | специальный хим. состав, цена зависит от густоты волос | ||
химическая завивка прикорневая | 1270 | |||
химическая завивка | 1150 | 1150 | 2180 | |
биохимия (щадящий состав)/карвинг | 1530 | 1840 | 2780 | |
вертикальная хим. завивка, выпрямление | 1440 | 1890 | ||
прикорневое окрашивание | 1670 | краситель ollin, CD | ||
окрашивание в один тон со своей краской | 1440 | 1560 | 1910 | |
окрашивание в один тон | 1670 | 2180 | 2750 | краситель OLLIN, CD |
окрашивание в один тон | 1960 | 2750 | 3270 | CD масло |
тонирование | 1610 | 2130 | 2650 | |
мелирование прикорневое | 2070 | |||
мелирование на фольгу | 1800 | 2630 | 3350 | |
колорирование | 2130 | 3270 | 4080 | |
шатуш, омбре, балаяж | 6150 | 8620 | обесцвечивание натурального оттенка+тонирование (нужна консультация мастера) | |
если затрачено более 5 часов +10% | ||||
блики | до 4 полосок 640 | от 5 до 8 полосок 830 | от 9 до 15 полосок 1340 | акцентирование пряд. |
обесцвечивание | 1550 | 2090 | 2650 | блондирование (1 раз) |
подравнивание кончиков | 150 | 150 | один срез волос | |
подравнивание с мытьём и сушкой | 230 | 290 | один срез волос | |
мытьё головы без стрижки | 80 | 170 | 230 | |
стрижка чёлки креатив | 210 | 210 | 210 | косая, под стрижку |
стрижка чёлки | 170 | 170 | 170 | |
причёска вечерняя | 920 | 1380 | 2010 | без уклад. средств |
репетиция вечерней укладки | 80% от стоимости укладки | |||
стрижка усов | 60 | |||
стрижка бороды | 140 | форма 350 | ||
стрижка волос(уши, брови) | 60 | |||
мытьё головы антижёлтым шампунем | 70 | 90 | 120 | |
сушка волос по форме женской стрижки | 80 | 120 | 140 | |
сушка волос по форме мужской стрижки | 80 | 140 | ||
коррекция бровей | 170 | 230 | ||
окрашивание бровей | 170 | |||
окрашивание ресниц | 170 | |||
детские стрижки |
||||
для девочек до 7 лет |
||||
стрижка креативная | 410 | 450 | 540 | |
стрижка модельная | 350 | 390 | 460 | |
подравнять кончики | 140 | 140 | один срез | |
для мальчиков до 7 лет |
||||
стрижка детская машинкой | 170 | 170 | 170 | до 7 лет |
стрижка детская модельная на ножницах | 350 | 390 | 460 | до 7 лет |
стрижка детская креативная | 410 | 450 | 540 | до 7 лет |
трафаретные узоры в зависимости от сложности от 250 до 580 рублей |
||||
окрашивание по трафаретной стрижке | 800 | |||
полоски за штуку | 70 | |||
укладочные средства |
||||
воск | 50 | |||
лак | 70 | |||
гель | 60 | |||
мусс | 80 | |||
маска для волос | 80 | 90 | 120 | |
средства для ухода | 60 | 60 | 60 | масло, спрей, флюид |
уходовые средства(для улучшения расчёсывания) | 60 | 60 | 60 | CD |
горячее обертывание | 1000 | 1800 | 2500 | |
лосьон для защиты кожи головы | 60 | |||
термоспрей для защиты волос | 60 | 70 | 80 | |
ламинирование волос | 1730 | 2200 | 2650 | |
маска для волос hair light | 140 | 170 | 230 | |
счастье для волос | 1480 | 2860 | 3990 | CD |
«Абсолютное счастье» для волос | 3000 | 4000 | LEBEL | |
счастье для волос | 1290 | 2490 | 3490 | |
botox для волос | 5120 | 5690 | PAUL OSKAR | |
эпиляция волос | над губ зона | овал | все лицо | |
150 | 200 | 300 |
+ 50% при работе с волосами длинее 40 см
+ 50% при мелирование свыше 40 прядей
+ 50% при работа с густыми волосами по окрашиванию, если требуется доп. расход краски