| наименование услуг | Цена (руб) от длины волос | примечание | ||
| короткие | средние | длинные | ||
| стрижка машинкой | 220 | 220 | 220 | наголо |
| стрижка мужская под насадку | 260 | 260 | 260 | |
| стрижка мужская под насадку | 380 | 380 | 380 | 2 насадки без перехода с чёлкой |
| стрижка под насадку с челкой | 330 | 1 насадка | ||
| стрижка мужская модельная | 440 | 500 | 610 | |
| стрижка мужская «сведение к нулю» | 440 | |||
| стрижка мужская модельная на ножницах | 490 | 520 | 740 | |
| окантовка мужской стрижки | 250 | |||
| окантовка с переходом | 280 | |||
| стрижка мужская платформа, ежик, бобрик | 550 | |||
| стрижка креативная мужская | 500 | 530 | 770 | |
| стрижка женская | 550 | 610 | 760 | |
| полировка волос(машинкой) | 610 | 790 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
| полировка волос(механическая) | 850 | 1300 | требует дополнительного мытья и вытягивания феном | |
| стрижка креативная женская | 700 | 850 | 1050 | каре, ассиметрия, каре к лицу |
| укладка на бигуди | 330 | 460 | 500 | без мытья и сушки |
| укладка на щипцах (плойка, гофре) | 330 | 370 | 430 | без мытья и сушки, без оформления в причёску |
| укладка (косичка) | от 370 | от 480 | сложные | |
| укладка (косичка, хвосты и проч.) | 240 | 300 | без мытья и сушки | |
| укладка (разглаживание) утюжком | 450 | 580 | 930 | |
| укладка вытягивание феном | 490 | 670 | 930 | |
| прикорневой объём ecovolume | от 2780 | специальный хим. состав, цена зависит от густоты волос | ||
| химическая завивка прикорневая | 2000 | |||
| биохимия (щадящий состав)/карвинг | 2000 | 2750 | 3300 | |
| вертикальная хим. завивка, выпрямление | 1510 | 1980 | ||
| прикорневое окрашивание | 1950 | краситель ollin, CD | ||
| окрашивание в один тон со своей краской | 1650 | 1800 | 2200 | |
| окрашивание в один тон | 1950 | 2550 | 3200 | краситель OLLIN, CD |
| окрашивание в один тон | 2050 | 2700 | 3450 | TEFIA масло/CD масло |
| тонирование | 1950 | 2550 | 3200 | |
| тонирование в мойке (цветовая баня) | 470 | 740 | 1010 | |
| мелирование прикорневое | 2450 | |||
| мелирование на фольгу | 2300 | 3400 | 4500 | |
| колорирование | 2500 | 3800 | 4700 | |
| шатуш, омбре, балаяж | 7000 | 10000 | обесцвечивание натурального оттенка+тонирование (нужна консультация мастера) | |
| если затрачено более 5 часов +10% | ||||
| блики | до 4 полосок 860 | от 5 до 8 полосок 1090 | от 9 до 15 полосок 1780 | акцентирование пряд. |
| обесцвечивание | 1950 | 2500 | 3200 | блондирование (1 раз) |
| подравнивание с мытьём и сушкой | 240 | 300 | один срез волос | |
| мытьё головы без стрижки | 90 | 180 | 240 | |
| стрижка чёлки креатив | 220 | 220 | 220 | косая, под стрижку |
| стрижка чёлки | 180 | 180 | 180 | |
| причёска вечерняя | 970 | 1450 | 2110 | без уклад. средств |
| репетиция вечерней укладки | 80% от стоимости укладки | |||
| стрижка усов | 60 | |||
| стрижка бороды | 150 | форма 370 | ||
| стрижка волос(уши, брови) | 60 | |||
| мытьё головы антижёлтым шампунем | 80 | 100 | 130 | |
| сушка волос по форме женской стрижки | 90 | 130 | 150 | |
| сушка волос по форме мужской стрижки | 80 | 150 | ||
| коррекция бровей | 220 | |||
| окрашивание бровей | 260 | |||
| окрашивание ресниц | 260 | |||
|
трафаретные узоры в зависимости от сложности от 150 до 580 рублей |
||||
| окрашивание по трафаретной стрижке | 840 | |||
| полоски за штуку | 80 | |||
укладочные средства |
||||
| воск | 50 | |||
| лак | 100 | |||
| гель | 60 | |||
| мусс | 100 | |||
| маска для волос | 90 | 100 | 130 | плазма TEFIA |
| средства для ухода | 70 | 70 | 70 | масло, спрей, флюид |
| уходовые средства(для улучшения расчёсывания) | 60 | 60 | 60 | CD |
| горячее обертывание | 1210 | 2170 | 3020 | |
| лосьон для защиты кожи головы | 60 | |||
| термоспрей для защиты волос | 70 | 80 | 90 | |
| ламинирование волос | 1820 | 2310 | 2780 | |
| маска для волос hair light | 140 | 170 | 230 | |
| «Абсолютное счастье» для волос | 3000 | 4000 | LEBEL | |
| счастье для волос | 1290 | 2490 | 3490 | |
| botox для волос | 4100 | 4620 | PAUL OSKAR | |
| Уход для волос CD ELITE SUPREME | 1040 | 1250 | 1560 | CD ELITE SUPREME |
| Кератиновое выпрямление | 3100 | 3700 | СКИДКА 40% | |
| эпиляция волос | над губ зона | овал | все лицо | |
| 150 | 200 | 300 | ||
+ 50% при работе с волосами длинее 40 см
+ 50% при мелирование свыше 40 прядей
+ 50% при работа с густыми волосами по окрашиванию, если требуется доп. расход краски*Предложение не является публичной офертой!
*Внимание, цены могут отличаться, уточните пожалуйста по телефону!